HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

5 6 10 12 8 7 9 11 11 4 5 3
4 10 9 5 8 6 10 1 2 7 3 10
11 11 7 2 6 3 6 7 8 10 1 9
5 4 1 6 12 11 2 9 10 2 8 3
5 8 2 10 10 9 1 11 6 5 2 2
10 5 6 8 9 7 5 7 11 11 4 1
9 1 3 3 3 11 10 1 5 4 4 8
5 9 10 11 1 4 2 5 12 6 7 2
11 5 8 1 6 5 8 3 11 9 2 12
3 2 3 7 11 5 4 7 1 12 7 10
3 12 7 4 11 1 5 11 9 8 10 2
4 3 10 7 10 5 11 4 7 2 9 5
Viser oppgave nummer: 19761
Vanskelighetsgrad: Super lett
Løsningsmetoder: SB SC ST SP CC CE QM MC
Løs oppgave Vis løsning Utskrift