Sudoku oppgaver 5x5 (Su Doku)
Databasen min inneholder 5512 oppgaver for øyeblikket og jeg genererer nye kontinuerlig.
Regler: Fyll inn i brettet slik at hver rad, hver kolonne og hver 5x5 boks inneholder tallene 1 til 25. Det er bare 1 løsning for hver oppgave
For mer informasjon se Wikipedia.
Det er vist 1708300 oppgaver.
|  |  |  |  |  |  | 11 | 17 | 12 | 16 |  | 22 | 20 |  |  | 14 | 8 |  | 1 |  | 18 | 6 |  | 4 | 21 | 
| 22 | 3 |  | 4 |  | 19 | 21 | 24 |  |  | 11 | 2 |  | 16 |  | 13 |  |  |  | 17 |  | 14 | 25 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 4 | 10 | 6 |  |  |  |  | 17 |  | 18 | 11 |  |  | 19 |  |  | 5 | 23 | 3 | 8 | 
| 10 |  | 11 | 8 | 12 | 23 | 18 | 22 |  |  |  | 21 | 25 | 3 | 19 |  | 16 |  | 6 |  |  |  | 24 | 13 |  | 
| 25 | 17 |  | 21 | 19 |  | 1 | 3 | 7 |  |  |  | 13 |  | 4 |  | 10 | 20 | 23 |  | 15 |  | 2 | 22 |  | 
|  | 10 |  | 16 | 22 | 15 | 13 | 23 | 21 |  | 17 |  |  | 14 |  | 2 | 5 |  | 18 |  |  | 7 |  |  | 24 | 
|  | 15 |  |  | 9 | 18 | 14 |  | 11 |  |  |  |  | 1 | 7 | 23 | 3 | 17 |  | 16 |  | 2 | 6 | 20 |  | 
|  | 7 |  |  | 25 |  |  |  | 3 | 20 | 16 |  |  |  | 22 |  |  | 9 | 11 | 24 | 14 | 13 | 17 |  | 19 | 
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 21 | 20 |  |  | 15 | 13 | 14 |  |  |  |  | 9 |  | 
|  |  | 14 |  | 3 | 17 | 4 |  | 16 |  | 24 |  |  | 2 | 25 |  |  | 6 |  | 10 |  |  | 15 | 18 |  | 
|  | 14 | 2 |  | 24 | 7 | 19 | 9 | 23 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  | 6 | 22 | 
|  | 21 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 22 |  |  | 7 |  |  | 23 | 25 | 17 |  |  | 2 | 
|  |  | 1 |  | 4 |  | 15 | 5 | 17 | 3 |  | 9 |  | 11 |  | 12 | 19 | 18 | 24 |  | 20 |  | 14 |  |  | 
| 17 |  |  | 9 | 7 | 6 |  |  | 13 |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 16 |  | 
| 18 | 22 |  | 23 | 8 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 6 | 10 | 4 | 14 | 7 |  | 3 | 24 |  | 
|  | 19 | 13 |  |  | 11 |  | 20 |  |  | 15 | 24 |  |  | 17 |  | 9 |  | 8 | 22 | 6 |  | 4 |  |  | 
|  | 9 |  |  |  |  | 16 | 15 | 14 |  |  | 25 | 3 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 6 |  | 17 | 15 | 21 | 8 | 22 | 18 |  |  | 4 |  |  |  | 14 | 10 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 7 |  | 
|  | 11 | 3 | 12 |  | 25 |  | 2 | 24 | 4 | 8 | 18 |  |  |  |  | 21 |  | 13 | 6 | 17 |  |  | 5 |  | 
| 8 |  |  | 25 |  |  | 17 |  | 19 | 21 |  | 23 |  |  | 12 |  | 18 | 11 | 7 | 4 | 24 | 9 |  | 15 |  | 
|  | 23 | 21 |  | 17 |  | 8 | 10 | 6 |  | 20 |  | 12 |  |  |  | 14 | 4 | 3 |  | 13 | 24 |  | 2 | 11 | 
|  | 4 | 10 |  |  |  | 9 |  | 22 |  | 1 | 5 | 6 | 8 |  |  |  | 7 | 2 | 13 | 12 | 15 | 20 |  | 16 | 
| 15 | 5 | 12 | 1 |  |  | 2 |  |  | 14 | 9 |  | 22 |  |  |  |  | 19 | 10 | 11 |  |  |  |  |  | 
|  |  | 20 | 14 |  | 13 |  |  |  | 17 |  | 4 |  | 18 | 3 |  |  | 1 | 16 | 12 |  | 23 |  | 19 | 10 | 
| 13 | 25 |  | 6 | 2 |  | 12 |  | 1 | 5 |  |  | 14 | 19 |  | 20 | 24 | 8 | 15 |  |  |  |  |  |  | 
Viser oppgave nummer: 2921
Oppgavetype: Symmetrisk Sudoku
Startantall: 312
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
Løsningsmetoder:  
SiSo Løs oppgave Vis løsning Utskrift