MainpageFractalsBirthprimesWordBabygenTexturizeProgramsPhonewordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerProbabilityLærer

Solution

1 5 21 22 16 11 6 20 4 2 8 15 23 25 24 14 13 17 3 19 7 18 9 12 10
13 15 9 18 14 7 17 3 23 25 2 5 6 20 19 10 16 12 22 8 4 1 11 21 24
4 6 2 20 3 16 8 21 24 10 7 18 13 11 12 23 1 15 9 5 25 22 14 17 19
23 17 25 8 12 22 19 18 9 5 4 21 1 10 14 11 7 24 20 6 2 15 16 3 13
7 19 11 10 24 1 14 12 15 13 3 9 17 22 16 4 18 21 25 2 23 5 20 6 8
5 22 1 14 23 15 3 8 6 20 10 2 12 13 17 7 4 9 19 11 21 24 18 16 25
3 4 16 25 9 17 10 7 19 12 1 11 18 15 5 21 23 22 14 24 8 2 13 20 6
17 21 24 11 15 18 2 22 13 9 14 20 3 23 8 6 5 25 1 16 19 7 4 10 12
10 2 20 7 13 4 23 25 14 24 21 16 19 6 22 15 17 8 18 12 11 3 5 1 9
8 12 18 6 19 21 16 1 5 11 24 25 4 9 7 20 2 13 10 3 22 17 23 14 15
15 9 10 21 11 8 13 17 18 4 20 6 7 16 1 25 3 5 2 22 14 12 19 24 23
2 25 5 17 7 20 24 14 21 3 12 4 10 8 23 16 11 19 15 1 6 13 22 9 18
12 14 8 23 22 19 11 16 2 7 5 24 21 3 9 17 6 18 13 20 15 4 10 25 1
24 16 6 3 18 25 1 9 22 23 15 19 11 17 13 12 14 7 4 10 5 8 21 2 20
19 1 13 4 20 5 15 10 12 6 22 14 25 18 2 9 8 23 24 21 17 11 3 7 16
14 3 23 13 25 10 9 6 16 22 17 12 2 1 21 5 20 4 7 18 24 19 8 15 11
11 20 22 24 2 3 25 13 7 17 18 23 8 14 6 1 19 16 21 15 10 9 12 5 4
21 10 12 19 1 24 5 11 8 15 9 3 16 7 4 13 22 6 17 23 20 14 25 18 2
16 18 4 15 8 14 21 23 1 19 11 22 20 5 25 2 24 10 12 9 3 6 17 13 7
9 7 17 5 6 2 12 4 20 18 19 13 15 24 10 8 25 3 11 14 16 21 1 23 22
18 13 14 1 5 6 4 15 11 21 16 7 9 2 3 22 10 20 8 25 12 23 24 19 17
22 8 3 9 17 12 18 2 25 1 23 10 24 4 15 19 21 14 16 7 13 20 6 11 5
25 24 15 2 4 23 22 19 3 16 6 17 14 12 20 18 9 11 5 13 1 10 7 8 21
20 23 19 16 10 9 7 24 17 8 13 1 5 21 11 3 12 2 6 4 18 25 15 22 14
6 11 7 12 21 13 20 5 10 14 25 8 22 19 18 24 15 1 23 17 9 16 2 4 3
Showing solution number: 1711
Puzzletype: Symmetrical Sudoku
Show puzzle