MainpageFractalsBirthprimesWordBabygenTexturizeProgramsPhonewordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerProbabilityLærer

Solution

15 8 10 16 1 11 9 12 13 14 7 6 3 2 5 4
6 9 11 3 8 2 15 14 5 4 10 16 7 13 1 12
5 1 12 7 13 16 6 4 11 2 3 8 15 10 14 9
2 13 14 4 3 7 5 10 15 12 9 1 11 6 8 16
9 12 6 1 5 13 4 8 2 3 15 7 14 16 11 10
8 10 15 13 9 3 11 2 16 1 14 4 5 7 12 6
14 2 7 11 10 12 1 16 8 6 13 5 4 9 15 3
4 16 3 5 14 15 7 6 9 10 11 12 1 8 2 13
7 5 9 12 16 4 10 13 14 15 1 2 8 3 6 11
13 11 8 6 7 9 12 1 4 16 5 3 2 15 10 14
3 14 1 15 6 5 2 11 12 9 8 10 16 4 13 7
10 4 16 2 15 8 14 3 7 11 6 13 12 5 9 1
11 6 5 8 2 14 3 7 1 13 4 9 10 12 16 15
1 7 2 14 12 10 13 9 3 5 16 15 6 11 4 8
12 3 4 9 11 6 16 15 10 8 2 14 13 1 7 5
16 15 13 10 4 1 8 5 6 7 12 11 9 14 3 2
Showing solution number: 4982
Puzzletype: Symmetrical Sudoku
Show puzzle