MainpageFractalsBirthprimesWordBabygenTexturizeProgramsPhonewordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerProbabilityLærer

Solution

4 11 7 8 16 1 12 6 13 15 2 3 5 10 9 14
13 9 12 3 15 14 2 7 11 8 10 5 6 4 1 16
2 6 1 10 5 13 4 9 14 12 16 7 11 15 8 3
16 14 5 15 11 8 3 10 6 1 9 4 2 13 7 12
12 2 9 16 13 3 1 5 7 14 4 10 8 11 6 15
14 3 10 7 8 4 6 16 1 11 15 9 12 2 13 5
11 4 6 5 14 10 9 15 12 2 8 13 3 1 16 7
1 15 8 13 7 2 11 12 3 16 5 6 10 14 4 9
8 7 16 4 3 11 5 13 2 10 6 14 15 9 12 1
3 12 14 6 10 9 15 8 5 7 11 1 13 16 2 4
10 13 15 2 12 6 7 1 9 4 3 16 14 8 5 11
9 5 11 1 4 16 14 2 8 13 12 15 7 6 3 10
5 16 4 12 2 7 10 14 15 9 13 8 1 3 11 6
6 10 2 14 9 12 13 3 4 5 1 11 16 7 15 8
15 8 3 11 1 5 16 4 10 6 7 2 9 12 14 13
7 1 13 9 6 15 8 11 16 3 14 12 4 5 10 2
Showing solution number: 77
Puzzletype: Symmetrical Sudoku
Show puzzle