MainpageFractalsBirthprimesWordBabygenTexturizeProgramsPhonewordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerProbabilityLærer

Random hitori puzzle

8 4 5 9 6 12 9 5 1 4 3 11
4 1 5 1 9 10 6 10 4 12 10 7
11 3 7 2 9 8 9 10 5 6 12 1
2 12 7 11 2 9 1 4 10 1 6 5
3 7 1 6 2 5 11 2 3 8 1 10
3 2 3 8 10 11 12 9 7 1 4 3
9 5 12 7 9 2 2 1 4 4 10 8
5 10 9 9 3 4 8 5 11 7 2 12
1 10 2 12 5 10 4 8 3 10 7 2
7 6 8 4 6 3 2 12 9 5 6 8
11 1 10 8 4 7 5 11 8 2 10 6
10 8 6 5 1 3 2 1 12 11 4 9
Showing puzzle number: 30520
Difficulty: Medium
Solution methods: SB SC SP CC CE QM MC IP
Solve puzzle Show solution Print