MainpageFractalsBirthprimesWordBabygenTexturizeProgramsPhonewordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerProbabilityLærer

Random hitori puzzle

8 9 5 1 4 5 7 8 10 6 12 7
6 12 1 11 11 9 5 7 3 8 10 9
1 1 11 3 11 2 6 5 6 4 1 7
8 5 12 9 6 1 8 4 11 8 2 4
7 2 4 6 9 6 3 1 3 5 10 8
11 8 6 9 1 10 12 8 5 2 7 3
4 11 7 5 3 1 1 2 5 9 6 10
9 1 4 11 5 3 10 9 6 1 8 1
8 3 10 4 7 5 10 12 10 2 1 6
7 4 7 4 8 6 9 9 1 3 1 5
3 6 1 8 1 3 11 10 4 11 5 2
5 9 2 7 6 8 4 6 5 11 3 9
Showing puzzle number: 28013
Difficulty: Easy
Solution methods: SB SC SP CE QM MC
Solve puzzle Show solution Print