HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

12 9 7 8 10 2 3 11 4 9 8 1
6 4 10 5 5 11 2 1 6 8 1 4
9 3 9 6 4 8 5 2 2 7 11 5
2 5 11 4 8 1 4 5 7 3 1 10
4 7 5 2 9 3 6 6 11 11 4 12
11 10 3 7 6 5 2 9 1 4 2 10
1 10 2 7 5 6 12 2 10 3 7 3
5 6 2 10 7 1 6 4 10 11 1 7
6 2 9 11 6 6 7 10 5 12 3 8
4 1 9 3 6 10 11 8 9 4 12 5
10 5 4 12 7 9 5 6 10 2 10 11
10 12 10 9 1 7 3 10 2 1 8 4
Viser oppgave nummer: 7468
Vanskelighetsgrad: Veldig lett
Løsningsmetoder: SB SC DC SP CC CE QM MC
Løs oppgave Vis løsning Utskrift