HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

7 12 3 9 5 9 2 6 8 10 7 5
3 11 3 7 12 6 6 10 3 5 9 4
7 1 5 2 8 4 9 12 1 8 3 8
9 4 12 8 8 10 5 10 11 3 2 6
12 1 9 11 4 11 2 5 6 3 1 10
4 5 8 8 9 1 12 5 9 2 6 8
1 7 8 5 9 11 6 2 6 4 10 1
11 5 4 6 11 7 9 1 4 2 11 12
2 1 2 10 6 10 8 1 4 12 5 8
11 3 7 8 2 12 8 4 10 11 8 5
1 2 5 5 3 4 7 8 12 11 4 9
10 6 2 3 9 5 4 11 4 10 1 8
Viser oppgave nummer: 29182
Vanskelighetsgrad: Super lett
Løsningsmetoder: SB SC SP CC CE QM MC
Løs oppgave Vis løsning Utskrift