HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

2 6 5 11 11 1 6 4 6 12 9 10
7 1 6 8 4 2 9 9 3 7 5 2
10 10 5 2 3 8 5 1 8 4 8 9
5 8 2 7 10 3 8 6 7 5 1 3
1 9 7 9 8 4 3 9 12 6 2 5
2 4 9 1 6 11 2 12 2 10 5 3
12 11 8 6 2 10 9 3 4 1 11 10
3 2 11 1 7 9 10 5 6 7 12 4
12 6 7 10 5 7 11 9 9 3 11 8
6 9 10 5 6 12 2 7 4 9 3 9
11 5 2 12 4 9 11 8 7 2 7 6
9 10 4 3 6 2 8 11 1 5 6 12
Viser oppgave nummer: 22749
Vanskelighetsgrad: Veldig lett
Løsningsmetoder: SB SC SP CC CE QM MC
Løs oppgave Vis løsning Utskrift