HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

5 9 2 3 11 8 8 5 1 10 3 6
2 2 1 9 8 7 12 3 8 6 11 5
11 11 7 11 4 8 2 8 3 12 9 11
9 6 4 8 10 3 4 1 2 8 7 12
11 3 9 10 6 4 7 1 10 8 5 4
3 10 7 2 7 10 5 6 11 5 8 9
4 5 6 7 5 5 9 8 8 11 2 3
4 7 2 3 5 3 10 12 4 9 11 1
1 10 5 11 3 6 4 10 7 10 10 1
7 8 11 8 9 12 11 4 1 6 1 2
6 10 8 5 2 11 1 11 12 8 3 4
6 11 10 11 1 8 6 6 9 3 12 5
Viser oppgave nummer: 20693
Vanskelighetsgrad: Super lett
Løsningsmetoder: SB SC DC CE QM MC
Løs oppgave Vis løsning Utskrift