HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

11 4 14 10 15 14 13 7 6 7 1 9 3 5 11
9 7 12 1 10 11 15 4 5 13 9 8 14 3 6
6 1 15 4 9 7 3 5 11 1 12 6 14 4 5
1 2 9 15 1 6 4 3 2 14 13 5 8 7 7
3 2 8 13 2 4 5 5 9 10 6 6 5 13 15
9 12 7 10 6 14 11 15 3 1 5 10 13 2 14
13 12 1 12 7 7 7 9 1 15 11 2 4 6 13
1 10 7 6 13 1 9 7 14 12 8 11 8 8 4
12 8 13 10 1 12 7 13 4 2 2 6 10 9 9
7 15 7 3 12 13 14 8 1 2 9 4 6 1 10
14 6 3 11 3 5 6 13 7 7 6 15 3 1 9
4 1 10 8 14 2 8 10 12 6 15 3 5 7 7
10 10 3 4 7 12 7 5 13 7 6 1 7 15 2
12 5 6 13 14 3 1 10 12 9 9 12 7 10 11
8 9 9 7 3 6 6 10 15 1 4 13 7 14 5
Viser oppgave nummer: 2956
Vanskelighetsgrad: Super lett
Løsningsmetoder: SB SC ST CC CE QM MC
Løs oppgave Vis løsning Utskrift