HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Løsning

12 9 28 20 35 30 17 1 16 32 34 27 10 31 4 36 24 26 13 29 2 23 33 22 6 19 21 25 18 15 11 8 7 5 3 14
8 36 19 5 7 4 15 3 28 2 24 31 14 29 11 33 1 6 21 27 9 12 35 10 16 20 32 30 23 13 34 22 17 26 25 18
34 21 11 32 23 27 12 20 26 4 6 25 15 22 17 8 18 13 30 36 3 14 1 5 29 7 28 24 10 35 9 31 19 2 16 33
33 17 2 24 16 15 18 23 10 5 19 13 3 30 28 9 7 27 11 26 32 34 25 8 22 14 12 36 31 1 20 4 29 35 21 6
14 13 10 6 1 29 33 22 30 7 21 35 5 2 25 16 19 34 18 28 17 24 31 20 8 3 9 26 11 4 15 23 12 36 27 32
18 3 25 31 26 22 9 8 36 11 29 14 12 23 21 20 32 35 7 6 16 4 15 19 33 34 17 5 2 27 13 28 10 30 24 1
7 32 9 22 13 24 11 5 33 8 18 29 17 14 26 30 27 19 16 3 21 6 34 36 20 2 35 4 1 25 12 10 31 15 23 28
16 20 21 27 19 33 22 4 34 14 28 9 29 13 31 35 8 25 10 5 26 7 17 23 32 11 24 15 12 3 1 36 30 6 18 2
3 2 29 30 15 10 21 12 27 16 35 1 33 36 23 4 22 5 14 9 24 20 28 25 31 18 6 7 13 26 19 34 32 17 8 11
5 4 31 18 8 36 10 30 7 20 2 26 16 9 6 32 28 24 35 15 12 19 11 1 21 23 29 34 22 17 25 14 3 33 13 27
11 12 1 26 17 25 6 19 32 3 36 23 2 10 18 21 34 15 33 31 29 30 8 13 14 5 16 28 27 9 22 7 35 24 4 20
35 6 23 14 28 34 13 25 17 24 31 15 7 20 12 1 11 3 2 32 22 18 27 4 30 33 19 8 36 10 16 5 9 21 26 29
21 19 34 13 25 28 3 16 35 29 20 17 23 26 10 22 9 32 4 18 11 27 36 7 5 30 33 1 14 12 8 2 15 31 6 24
1 11 3 15 5 9 32 28 14 6 30 10 20 19 16 29 25 33 31 12 8 2 22 24 17 26 23 18 35 21 7 27 4 13 34 36
2 7 14 8 4 20 27 18 19 25 13 22 36 24 1 6 5 21 29 23 15 33 10 34 3 28 31 9 32 11 17 30 26 16 12 35
27 10 33 16 32 17 31 26 11 36 5 8 35 4 7 18 2 12 1 30 14 25 13 9 15 29 34 6 24 22 28 3 21 20 19 23
36 22 26 12 31 23 7 24 1 34 33 21 30 27 3 28 15 11 17 19 20 35 16 6 25 8 10 13 4 2 29 32 5 18 14 9
30 18 24 29 6 35 4 9 2 15 23 12 31 34 14 17 13 8 26 21 28 3 5 32 19 27 7 16 20 36 10 33 25 1 11 22
13 27 4 17 22 14 35 34 15 21 11 5 1 18 19 31 33 23 24 20 10 28 29 12 2 9 26 32 7 6 3 16 36 8 30 25
28 29 8 1 9 6 20 13 23 26 3 18 11 25 2 10 21 14 19 34 5 16 4 33 36 17 15 12 30 24 32 35 22 27 7 31
20 34 18 19 30 26 24 31 8 1 32 6 28 17 5 15 35 22 36 25 13 21 7 3 23 4 27 14 16 33 2 29 11 9 10 12
24 16 35 2 3 31 36 17 9 10 22 33 34 12 29 7 4 20 6 1 27 32 26 30 13 25 5 11 8 28 18 21 14 23 15 19
10 15 5 7 21 12 25 2 29 19 4 30 13 32 27 24 16 36 9 8 23 22 14 11 18 35 3 31 34 20 6 1 33 28 17 26
25 23 36 11 33 32 14 7 12 27 16 28 6 8 9 3 26 30 15 35 18 17 2 31 10 22 1 21 19 29 5 13 24 34 20 4
19 26 13 10 29 3 8 36 24 35 9 32 25 6 30 11 20 7 22 4 1 31 21 16 28 12 18 27 33 5 23 17 34 14 2 15
17 31 7 9 34 5 19 6 18 12 25 20 24 28 15 2 14 16 3 13 33 10 23 27 26 32 36 35 29 30 21 11 1 4 22 8
6 14 30 35 2 8 29 33 22 31 26 34 9 21 36 12 23 17 20 7 25 11 18 15 1 13 4 10 3 16 24 19 27 32 28 5
32 24 20 36 11 16 5 15 21 30 27 4 22 1 33 13 10 18 12 2 34 8 19 28 9 31 14 17 25 23 35 26 6 7 29 3
4 28 15 25 18 1 2 14 13 23 7 11 26 5 8 27 3 31 32 17 36 29 24 35 34 21 20 22 6 19 30 9 16 12 33 10
22 33 27 23 12 21 1 10 3 28 17 16 32 35 34 19 29 4 5 14 30 9 6 26 7 24 11 2 15 8 36 20 18 25 31 13
9 35 12 34 20 2 30 11 5 18 14 7 4 15 13 25 36 10 27 22 31 26 3 21 24 16 8 19 28 32 33 6 23 29 1 17
15 25 17 4 10 11 34 35 31 33 8 2 19 3 32 14 30 1 28 24 6 5 12 29 27 36 13 23 21 7 26 18 20 22 9 16
29 5 6 21 27 13 16 32 25 9 10 19 18 11 24 26 31 28 23 33 7 36 30 2 12 1 22 20 17 14 4 15 8 3 35 34
23 8 22 3 24 7 28 27 20 17 15 36 21 33 35 5 6 2 34 16 19 1 9 14 4 10 25 29 26 18 31 12 13 11 32 30
26 1 16 28 14 19 23 29 6 22 12 3 8 7 20 34 17 9 25 11 4 13 32 18 35 15 30 33 5 31 27 24 2 10 36 21
31 30 32 33 36 18 26 21 4 13 1 24 27 16 22 23 12 29 8 10 35 15 20 17 11 6 2 3 9 34 14 25 28 19 5 7
Viser løsning nummer: 424
Oppgavetype: Symmetrisk Sudoku
Vis Oppgave